top of page
Model | Description | Material | Size | Length | Inlet | SealType | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHA-CLR-050-P-V | Clear Braided PVC Reinforced Vinyl | 1/2 in | 6 ft | PVC TU BV | FKM | 200 | |
FHA-CLR-050-P-E | Clear Braided PVC Reinforced Vinyl 1/2" | 1/2 in | 6 ft | PVC TU BV | EPDM | 200 | |
FHA-CLR-050-C-V | Clear Braided PVC Reinforced Vinyl 1/2" | 1/2 in | 6 ft | CPVC TU BV | FKM | 200 | |
FHA-CLR-050-C-E | Clear Braided PVC Reinforced Vinyl 1/2" | 1/2 in | 6 ft | CPVC TU BV | FKM | 200 | |
FHA-CLR-075-P-V | Clear Braided PVC Reinforced Vinyl | 3/4 in | 8 ft | PVC TU BV | FKM | 150 | |
FHA-CLR-075-P-E | Clear Braided PVC Reinforced Vinyl | 3/4 in | 8 ft | PVC TU BV | EPDM | 150 | |
FHA-CLR-075-C-V | Clear Braided PVC Reinforced Vinyl | 3/4 in | 8 ft | CPVC TU BV | FKM | 150 | |
FHA-CLR-075-C-E | Clear Braided PVC Reinforced Vinyl | 3/4 in | 8 ft | CPVC TU BV | EPDM | 150 | |
FHA-CLR-100-P-V | Clear Braided PVC Reinforced Vinyl | 1 in | 8 ft | PVC TU BV | FKM | 150 | |
FHA-CLR-100-P-E | Clear Braided PVC Reinforced Vinyl | 1 in | 8 ft | PVC TU BV | EPDM | 150 | |
FHA-CLR-100-C-V | Clear Braided PVC Reinforced Vinyl | 1 in | 8 ft | CPVC TU BV | FKM | 150 | |
FHA-CLR-100-C-E | Clear Braided PVC Reinforced Vinyl | 1 in | 8 ft | CPVC TU BV | EPDM | 150 | |
FHA-CLR-150-P-V | Clear Braided PVC Reinforced Vinyl | 1-1/2 in | 10 ft | PVC TU BV | FKM | 100 | |
FHA-CLR-150-P-E | Clear Braided PVC Reinforced Vinyl | 1-1/2 in | 10 ft | PVC TU BV | EPDM | 100 | |
FHA-CLR-150-C-V | Clear Braided PVC Reinforced Vinyl | 1-1/2 in | 10 ft | CPVC TU BV | FKM | 100 | |
FHA-CLR-150-C-E | Clear Braided PVC Reinforced Vinyl | 1-1/2 in | 10 ft | CPVC TU BV | EPDM | 100 |
bottom of page

