top of page
FHB Series
Flexible Hose Assemblies
The FHB series of flexible hose assemblies provide a MNPT connection to connect to injectors with FNPT inlet connections. The inlet (supply) end of the assembly provides a true union ball valve for quick isolation and ease of connection.

Model | Material | Size | Length | Inlet | SealType | Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHB-CLR-050-P-V | Clear Braided PVC Reinforced Vinyl | 1/2 in | 6 ft | PVC TU BV | FKM | 200 |
FHB-CLR-050-P-E | Clear Braided PVC Reinforced Vinyl | 1/2 in | 6 ft | PVC TU BV | EPDM | 200 |
FHB-CLR-050-C-V | Clear Braided PVC Reinforced Vinyl | 1/2 in | 6 ft | CPVC TU BV | FKM | 200 |
FHB-CLR-050-C-E | Clear Braided PVC Reinforced Vinyl | 1/2 in | 6 ft | CPVC TU BV | EPDM | 200 |
FHB-CLR-075-P-V | Clear Braided PVC Reinforced Vinyl | 3/4 in | 8 ft | PVC TU BV | FKM | 150 |
FHB-CLR-075-P-E | Clear Braided PVC Reinforced Vinyl | 3/4 in | 8 ft | PVC TU BV | EPDM | 150 |
FHB-CLR-075-C-V | Clear Braided PVC Reinforced Vinyl | 3/4 in | 8 ft | CPVC TU BV | FKM | 150 |
FHB-CLR-075-C-E | Clear Braided PVC Reinforced Vinyl | 3/4 in | 8 ft | CPVC TU BV | EPDM | 150 |
FHB-CLR-100-P-V | Clear Braided PVC Reinforced Vinyl | 1 in | 8 ft | PVC TU BV | FKM | 150 |
FHB-CLR-100-P-E | Clear Braided PVC Reinforced Vinyl | 1 in | 8 ft | PVC TU BV | EPDM | 150 |
FHB-CLR-100-C-V | Clear Braided PVC Reinforced Vinyl | 1 in | 8 ft | CPVC TU BV | FKM | 150 |
FHB-CLR-100-C-E | Clear Braided PVC Reinforced Vinyl | 1 in | 8 ft | CPVC TU BV | EPDM | 150 |
FHB-CLR-150-P-V | Clear Braided PVC Reinforced Vinyl | 1-1/2 in | 10 ft | PVC TU BV | FKM | 100 |
FHB-CLR-150-P-E | Clear Braided PVC Reinforced Vinyl | 1-1/2 in | 10 ft | PVC TU BV | EPDM | 100 |
FHB-CLR-150-C-V | Clear Braided PVC Reinforced Vinyl | 1-1/2 in | 10 ft | CPVC TU BV | FKM | 100 |
FHB-CLR-150-C-E | Clear Braided PVC Reinforced Vinyl | 1-1/2 in | 10 ft | CPVC TU BV | EPDM | 100 |
bottom of page
